What a refrigerator
costs to run
$66.77 a year A typical ENERGY STAR certified refrigerator uses 344 kWh a year, which at the US average residential price of 19.41¢ per kWh is $66.77 a year.
Where you live changes that a lot: the same appliance costs $42.48 a year in Idaho and $178.88 in Hawaii.
Cost in every state
| State | Price per kWh | Cost per year | Per month |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 52.00¢ | $178.88 | $14.91 |
| California | 33.25¢ | $114.38 | $9.53 |
| New York | 29.93¢ | $102.96 | $8.58 |
| Rhode Island | 29.46¢ | $101.34 | $8.45 |
| Massachusetts | 28.82¢ | $99.14 | $8.26 |
| Maine | 28.63¢ | $98.49 | $8.21 |
| Alaska | 28.23¢ | $97.11 | $8.09 |
| Connecticut | 27.37¢ | $94.15 | $7.85 |
| New Hampshire | 27.33¢ | $94.02 | $7.83 |
| District of Columbia | 25.40¢ | $87.38 | $7.28 |
| Vermont | 24.89¢ | $85.62 | $7.14 |
| Illinois | 23.85¢ | $82.04 | $6.84 |
| New Jersey | 23.27¢ | $80.05 | $6.67 |
| Michigan | 22.01¢ | $75.71 | $6.31 |
| Maryland | 21.77¢ | $74.89 | $6.24 |
| Pennsylvania | 21.55¢ | $74.13 | $6.18 |
| Wisconsin | 19.74¢ | $67.91 | $5.66 |
| Ohio | 19.52¢ | $67.15 | $5.60 |
| Delaware | 19.38¢ | $66.67 | $5.56 |
| Indiana | 18.15¢ | $62.44 | $5.20 |
| Virginia | 17.61¢ | $60.58 | $5.05 |
| Minnesota | 16.95¢ | $58.31 | $4.86 |
| West Virginia | 16.80¢ | $57.79 | $4.82 |
| Alabama | 16.77¢ | $57.69 | $4.81 |
| Texas | 16.44¢ | $56.55 | $4.71 |
| Oregon | 16.27¢ | $55.97 | $4.66 |
| South Carolina | 16.18¢ | $55.66 | $4.64 |
| Colorado | 16.16¢ | $55.59 | $4.63 |
| Mississippi | 16.16¢ | $55.59 | $4.63 |
| Georgia | 15.84¢ | $54.49 | $4.54 |
| South Dakota | 15.73¢ | $54.11 | $4.51 |
| Arizona | 15.23¢ | $52.39 | $4.37 |
| Florida | 15.17¢ | $52.18 | $4.35 |
| Kansas | 15.13¢ | $52.05 | $4.34 |
| North Carolina | 15.09¢ | $51.91 | $4.33 |
| Kentucky | 14.98¢ | $51.53 | $4.29 |
| Washington | 14.95¢ | $51.43 | $4.29 |
| Wyoming | 14.80¢ | $50.91 | $4.24 |
| Montana | 14.67¢ | $50.46 | $4.21 |
| Tennessee | 14.47¢ | $49.78 | $4.15 |
| Arkansas | 14.36¢ | $49.40 | $4.12 |
| Louisiana | 14.15¢ | $48.68 | $4.06 |
| Iowa | 14.14¢ | $48.64 | $4.05 |
| New Mexico | 14.12¢ | $48.57 | $4.05 |
| Missouri | 13.68¢ | $47.06 | $3.92 |
| North Dakota | 13.61¢ | $46.82 | $3.90 |
| Nevada | 13.60¢ | $46.78 | $3.90 |
| Nebraska | 13.59¢ | $46.75 | $3.90 |
| Oklahoma | 13.38¢ | $46.03 | $3.84 |
| Utah | 12.96¢ | $44.58 | $3.72 |
| Idaho | 12.35¢ | $42.48 | $3.54 |
A typical ENERGY STAR certified refrigerator using 344 kWh a year, at each state's average residential electricity price.
Most efficient certified models
| # | Model | kWh/yr | Cost/yr | vs typical |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisher & Paykel RS2435V2* · Compact Cooler | 42 | $8.15 | saves $58.62 |
| 2 | Fisher & Paykel RS2435V2*T* · Compact Cooler | 52 | $10.09 | saves $56.68 |
| 3 | SMEG Spa CVIU121 · Compact Cooler | 88 | $17.08 | saves $49.69 |
| 4 | Dacor DRW24G7500** · Compact Cooler | 95 | $18.44 | saves $48.33 |
| 5 | Kalamazoo Outdoor Gourmet UKS15W*1-5-**** · Compact Cooler | 99 | $19.22 | saves $47.55 |
| 6 | Kalamazoo Outdoor Gourmet UKS24W*1-5-**** · Compact Cooler | 99 | $19.22 | saves $47.55 |
| 7 | Perlick URA24W*1-5-**** · Compact Cooler | 99 | $19.22 | saves $47.55 |
| 8 | Perlick URC24W*1-5-**** · Compact Cooler | 99 | $19.22 | saves $47.55 |
| 9 | Perlick URD24W*1-5-**** · Compact Cooler | 99 | $19.22 | saves $47.55 |
| 10 | Perlick URS15W*1-5-**** · Compact Cooler | 99 | $19.22 | saves $47.55 |
| 11 | Perlick URS24W*1-5-**** · Compact Cooler | 99 | $19.22 | saves $47.55 |
| 12 | Gaggenau RW204770 · Compact Cooler | 100 | $19.41 | saves $47.36 |
| 13 | Liebherr UW3710 · Compact Cooler | 100 | $19.41 | saves $47.36 |
| 14 | Liebherr UW3720 · Compact Cooler | 100 | $19.41 | saves $47.36 |
| 15 | Miele KWTUS 7172 F · Compact Cooler | 100 | $19.41 | saves $47.36 |
| 16 | Signature Kitchen Suite SKSUW2401* · Compact Cooler | 100 | $19.41 | saves $47.36 |
| 17 | SKS SKSUW2401* · Compact Cooler | 100 | $19.41 | saves $47.36 |
| 18 | Smeg SBIWU320XE · Compact Cooler | 100 | $19.41 | saves $47.36 |
| 19 | Liebherr HWgb 1803 · Compact Cooler | 105 | $20.38 | saves $46.39 |
| 20 | DOMETIC C40S1 · Compact Refrigerator | 106 | $20.57 | saves $46.20 |
| 21 | DOMETIC C40S2 · Compact Refrigerator | 106 | $20.57 | saves $46.20 |
| 22 | Fisher & Paykel RS2435SB* · Compact Refrigerator | 106 | $20.57 | saves $46.20 |
| 23 | Liebherr W5250 · Cooler | 114 | $22.13 | saves $44.64 |
| 24 | Liebherr W5270 · Cooler | 114 | $22.13 | saves $44.64 |
| 25 | Danby DBC031L1SS · Compact Cooler | 115 | $22.32 | saves $44.45 |
Priced at the US average of 19.41¢/kWh. Pick your state above for local figures.