What a electric cooker
costs to run
$37.85 a year A typical ENERGY STAR certified electric cooker uses 195 kWh a year, which at the US average residential price of 19.41¢ per kWh is $37.85 a year.
Where you live changes that a lot: the same appliance costs $24.08 a year in Idaho and $101.40 in Hawaii.
Cost in every state
| State | Price per kWh | Cost per year | Per month |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 52.00¢ | $101.40 | $8.45 |
| California | 33.25¢ | $64.84 | $5.40 |
| New York | 29.93¢ | $58.36 | $4.86 |
| Rhode Island | 29.46¢ | $57.45 | $4.79 |
| Massachusetts | 28.82¢ | $56.20 | $4.68 |
| Maine | 28.63¢ | $55.83 | $4.65 |
| Alaska | 28.23¢ | $55.05 | $4.59 |
| Connecticut | 27.37¢ | $53.37 | $4.45 |
| New Hampshire | 27.33¢ | $53.29 | $4.44 |
| District of Columbia | 25.40¢ | $49.53 | $4.13 |
| Vermont | 24.89¢ | $48.54 | $4.04 |
| Illinois | 23.85¢ | $46.51 | $3.88 |
| New Jersey | 23.27¢ | $45.38 | $3.78 |
| Michigan | 22.01¢ | $42.92 | $3.58 |
| Maryland | 21.77¢ | $42.45 | $3.54 |
| Pennsylvania | 21.55¢ | $42.02 | $3.50 |
| Wisconsin | 19.74¢ | $38.49 | $3.21 |
| Ohio | 19.52¢ | $38.06 | $3.17 |
| Delaware | 19.38¢ | $37.79 | $3.15 |
| Indiana | 18.15¢ | $35.39 | $2.95 |
| Virginia | 17.61¢ | $34.34 | $2.86 |
| Minnesota | 16.95¢ | $33.05 | $2.75 |
| West Virginia | 16.80¢ | $32.76 | $2.73 |
| Alabama | 16.77¢ | $32.70 | $2.73 |
| Texas | 16.44¢ | $32.06 | $2.67 |
| Oregon | 16.27¢ | $31.73 | $2.64 |
| South Carolina | 16.18¢ | $31.55 | $2.63 |
| Colorado | 16.16¢ | $31.51 | $2.63 |
| Mississippi | 16.16¢ | $31.51 | $2.63 |
| Georgia | 15.84¢ | $30.89 | $2.57 |
| South Dakota | 15.73¢ | $30.67 | $2.56 |
| Arizona | 15.23¢ | $29.70 | $2.47 |
| Florida | 15.17¢ | $29.58 | $2.47 |
| Kansas | 15.13¢ | $29.50 | $2.46 |
| North Carolina | 15.09¢ | $29.43 | $2.45 |
| Kentucky | 14.98¢ | $29.21 | $2.43 |
| Washington | 14.95¢ | $29.15 | $2.43 |
| Wyoming | 14.80¢ | $28.86 | $2.40 |
| Montana | 14.67¢ | $28.61 | $2.38 |
| Tennessee | 14.47¢ | $28.22 | $2.35 |
| Arkansas | 14.36¢ | $28.00 | $2.33 |
| Louisiana | 14.15¢ | $27.59 | $2.30 |
| Iowa | 14.14¢ | $27.57 | $2.30 |
| New Mexico | 14.12¢ | $27.53 | $2.29 |
| Missouri | 13.68¢ | $26.68 | $2.22 |
| North Dakota | 13.61¢ | $26.54 | $2.21 |
| Nevada | 13.60¢ | $26.52 | $2.21 |
| Nebraska | 13.59¢ | $26.50 | $2.21 |
| Oklahoma | 13.38¢ | $26.09 | $2.17 |
| Utah | 12.96¢ | $25.27 | $2.11 |
| Idaho | 12.35¢ | $24.08 | $2.01 |
A typical ENERGY STAR certified electric cooker using 195 kWh a year, at each state's average residential electricity price.
Most efficient certified models
| # | Model | kWh/yr | Cost/yr | vs typical |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikea MC-8F72A2H385UL · Cooktop | 175 | $33.97 | saves $3.88 |
| 2 | Summit REN20SS4 · Range | 185 | $35.91 | saves $1.94 |
| 3 | Bertazzoni PRO244IFEMXB · Range | 186 | $36.10 | saves $1.75 |
| 4 | Bertazzoni MAS365INMBIV · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 5 | Bertazzoni MAS365INMXV · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 6 | Bertazzoni PRO365INMXE · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 7 | Bertazzoni PRO365INMXV · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 8 | Bertazzoni MAS365INMNEV · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 9 | Bertazzoni MAS365INMNG · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 10 | Bertazzoni MAS365INMXG · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 11 | Bertazzoni MAS365INMBG · Range | 187 | $36.30 | saves $1.55 |
| 12 | Bertazzoni MAS304INMXV� · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 13 | Bertazzoni PRO304INMXV · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 14 | Bertazzoni PRO304IFEMXB · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 15 | Bertazzoni MAS304INMBIV · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 16 | Bertazzoni MAS304IFEMXB · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 17 | Bertazzoni MAS304INMNEV · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 18 | Premier ECN7X0BPX1 · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 19 | Ikea MC-8F72A2H333UL · Cooktop | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 20 | Ikea MC-9V96E0H378UL · Cooktop | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 21 | Midea MC-8F72E1H333UL-F · Cooktop | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 22 | Midea MC-9V96E1H378UL · Cooktop | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 23 | Bertazzoni MAS304INMNG · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 24 | Bertazzoni MAS304INMBG · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
| 25 | Bertazzoni MAS304INMXG · Range | 188 | $36.49 | saves $1.36 |
Priced at the US average of 19.41¢/kWh. Pick your state above for local figures.